![]() |
![]() |
Daily Reports
[Select Refresh to Update]
Updated Automatically by Ambient Software's
Virtual Weather Station V14.00
NOAA Yearly Report
YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2010
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 20.5 40.7 1/24/10 -2.3 1/2/10 1381 0 0.49 5 28 1/27/10 NW 30.07 78
2 25.0 37.7 2/27/10 5.3 2/12/10 1119 0 0.29 4 26 2/5/10 NW 30.02 78
3 32.9 55.2 3/8/10 12.8 3/5/10 384 0 0.25 2 24 3/11/10 NNW 30.01 82
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 24.4 55.2 3/8/10 -2.3 1/2/10 2883 0 1.03 4 28 1/27/10 NW 30.04 79
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
NOAA Monthly Report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 3/2010
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 28.7 34.3 4:24pm 23.0 9:37pm 36 0 0.01 4 15 3:52am NNW 30.18 80
2 26.9 35.1 2:06pm 19.3 3:02am 38 0 0.00 3 14 8:49am NNW 30.09 77
3 27.3 38.8 2:56pm 17.7 11:58pm 38 0 0.00 3 16 12:45pm NW 30.05 71
4 27.3 38.0 1:33pm 15.9 5:47am 38 0 0.00 2 14 1:39pm NNE 30.16 77
5 26.6 39.9 1:18pm 12.8 6:34am 38 0 0.00 1 11 12:25pm NE 30.34 79
6 30.0 44.0 2:29pm 16.8 3:29am 35 0 0.00 2 11 8:13am SSE 30.32 76
7 32.6 46.9 12:38pm 19.0 6:26am 32 0 0.01 1 9 12:41pm SSE 30.11 78
8 40.2 55.2 3:30pm 29.3 12:00am 25 0 0.00 1 8 7:36am W 30.01 67
9 32.7 41.1 4:39pm 24.5 4:54am 32 0 0.03 1 8 11:18am ESE 29.87 92
10 39.8 41.4 3:23pm 32.7 11:55pm 25 0 0.13 3 15 4:25am E 29.66 92
11 41.8 49.0 12:46pm 32.1 12:53am 23 0 0.06 3 24 5:18pm E 29.64 95
12 41.2 45.2 1:30pm 37.5 2:23am 23 0 0.01 2 13 8:42pm ENE 29.67 97
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 32.9 55.2 3/8/10 12.8 3/5/10 384 0 0.25 2 24 3/11/10 NNW 30.01 82
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
Yearly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 360 5:03am 1/1/10 5 3:05pm 1/1/10 315 Wind Speed 28 12:53am 1/27/10 0 2:06am 1/1/10 4 Wind Gust 28 12:53am 1/27/10 0 8:00am 1/7/10 10 In Humidity 38 5:04pm 1/16/10 24 3:55pm 1/29/10 28 Humidity 100 7:36am 1/7/10 32 2:44pm 3/3/10 79 In Temp 78.8 4:00pm 3/8/10 72.1 8:30pm 1/28/10 75.0 Out Temp 55.2 3:30pm 3/8/10 -2.3 7:33am 1/2/10 24.4 Raw Barometer 30.55 8:01am 1/29/10 29.02 12:46pm 1/24/10 30.04 Total Rain 1.03 5:20pm 3/12/10 0.00 12:00am 1/1/10 0.44
Monthly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 360 12:00am 3/1/10 5 12:03am 3/1/10 338 Wind Speed 24 5:18pm 3/11/10 0 12:17am 3/1/10 2 Wind Gust 24 5:18pm 3/11/10 0 6:00pm 3/1/10 6 In Humidity 38 12:26pm 3/12/10 25 12:52pm 3/8/10 30 Humidity 100 12:24am 3/5/10 32 2:44pm 3/3/10 82 In Temp 78.8 4:00pm 3/8/10 73.6 5:33am 3/4/10 75.7 Out Temp 55.2 3:30pm 3/8/10 12.8 6:34am 3/5/10 32.9 Raw Barometer 30.40 8:09am 3/6/10 29.56 11:42pm 3/11/10 30.01 Total Rain 1.03 5:20pm 3/12/10 0.78 12:00am 3/1/10 0.84
Daily Archive Report
Parameter Max Max Time Min Min Time Average Wind Direction 360 1:39pm 5 1:39pm 68 Wind Speed 13 8:42pm 0 12:00am 2 Wind Gust 13 8:42pm 0 12:30am 6 In Humidity 38 12:26pm 34 12:00am 35 Humidity 100 5:31am 95 1:26am 97 In Temp 77.3 12:00am 74.5 10:52am 75.5 Out Temp 45.2 1:30pm 37.5 2:23am 41.2 Raw Barometer 29.74 5:10pm 29.56 12:41am 29.67 Total Rain 1.03 5:20pm 1.02 12:00am 1.02
Daily Summary Report
Date Wind Dir Hi Lo Wind Spd Hi Lo Wind Gust Hi Lo Hum In Hi Lo Humidity Hi Lo Temp In Hi Lo Temp Hi Lo Raw Barom Hi Lo Tot Rain Hi Lo
° ° ° mph mph mph mph mph mph % % % % % % °F °F °F °F °F °F in in in in in in
3/1/2009 338 332 0 0 0 0 0 0 0 26 28 24 29 31 27 73.4 75.6 71.4 72.0 73.5 70.7 30.47 30.55 30.30 0.00 0.00 0.00
3/2/2009 338 332 331 0 1 0 0 1 0 26 29 24 28 31 27 73.5 75.9 71.2 72.0 74.0 70.3 30.52 30.55 30.49 0.00 0.00 0.00
3/3/2009 135 332 0 1 13 0 3 13 0 26 33 25 32 48 27 71.7 80.8 71.4 63.1 72.3 45.3 29.50 30.50 0.00 0.00 0.01 0.00
3/17/2009 202 360 5 3 21 0 10 27 0 31 36 28 59 83 46 76.2 81.8 73.1 51.6 70.5 37.6 29.91 30.04 29.76 0.00 0.00 0.00
3/18/2009 270 342 190 5 24 0 13 24 1 34 36 30 39 49 27 76.9 77.9 74.5 47.5 53.8 37.6 30.07 30.14 30.03 0.00 0.00 0.00
3/19/2009 338 360 5 4 17 0 10 17 0 32 34 30 58 85 45 74.3 76.8 72.6 28.5 39.6 20.6 30.36 30.46 30.14 0.00 0.00 0.00
3/20/2009 158 284 16 2 19 0 7 19 0 31 33 29 76 90 58 73.5 75.0 71.9 26.2 32.2 17.4 30.45 30.52 30.35 0.00 0.00 0.00
3/21/2009 158 279 5 2 12 0 8 12 0 31 33 29 78 91 59 74.5 76.6 72.1 37.5 47.3 30.3 30.32 30.37 30.28 0.05 0.08 0.00
3/22/2009 45 360 5 5 21 0 13 21 0 31 33 28 83 92 73 74.2 76.6 72.6 36.6 41.6 33.2 30.40 30.45 30.36 0.08 0.08 0.08
3/23/2009 112 331 15 7 24 0 17 24 1 30 34 28 60 78 49 73.1 75.4 71.8 35.6 39.9 31.8 30.27 30.38 30.12 0.08 0.09 0.08
3/24/2009 135 360 5 7 35 0 18 35 1 30 31 24 64 80 53 72.9 79.2 71.6 40.1 45.2 35.5 29.91 30.12 29.59 0.16 0.25 0.09
3/25/2009 158 293 59 1 27 0 2 28 0 31 34 23 76 97 60 74.3 79.7 72.6 40.7 46.3 37.7 29.66 29.77 29.57 0.28 0.25 0.25
3/26/2009 202 360 5 0 7 0 1 7 0 32 33 28 67 88 49 74.8 77.2 72.6 41.0 52.3 33.7 29.81 29.92 29.74 0.25 0.25 0.25
3/27/2009 315 360 5 0 4 0 1 4 0 31 32 29 60 83 48 74.6 76.4 72.4 31.7 36.8 24.9 29.98 30.04 29.91 0.25 0.25 0.25
3/28/2009 45 360 5 5 22 0 14 22 0 30 32 29 75 89 60 73.4 75.7 71.9 29.1 32.0 24.4 29.91 30.06 29.62 0.25 0.25 0.25
3/29/2009 315 360 5 8 32 0 19 32 2 30 32 29 76 91 52 73.8 75.6 72.3 32.3 40.5 27.3 29.57 29.85 29.46 0.27 0.30 0.25
3/30/2009 90 360 5 5 18 0 10 18 0 31 34 28 59 74 44 74.0 75.4 72.1 31.6 37.2 24.9 30.00 30.09 29.85 0.30 0.30 0.30
3/31/2009 135 360 5 7 27 0 17 27 1 31 35 27 81 94 70 73.5 76.3 72.1 38.0 40.5 32.7 29.70 30.00 29.44 0.40 0.69 0.30
4/1/2009 225 360 84 5 29 0 14 30 0 32 38 31 72 85 56 74.2 76.1 72.4 37.2 41.6 32.8 29.57 29.76 29.44 0.69 0.69 0.69
4/2/2009 135 360 5 1 9 0 5 9 0 32 33 30 72 92 51 74.1 75.7 72.4 36.7 45.2 27.1 29.74 29.82 29.60 0.70 0.74 0.69
4/3/2009 315 360 5 7 25 0 15 25 1 31 33 29 65 92 46 74.8 76.3 72.8 39.1 46.0 32.6 29.65 29.86 29.55 0.77 0.78 0.74
4/4/2009 315 360 5 4 20 0 10 20 0 31 32 30 62 80 40 74.8 76.3 73.1 38.8 48.5 31.5 29.98 30.05 29.85 0.78 0.79 0.78
4/5/2009 45 360 5 6 23 0 15 23 0 31 34 30 66 77 52 74.0 75.6 72.1 34.9 39.3 30.7 29.92 30.07 29.81 0.79 0.79 0.79
4/6/2009 338 360 5 9 25 1 20 25 4 31 32 29 55 76 35 74.6 76.3 72.8 34.6 41.6 30.3 29.83 29.87 29.80 0.79 0.79 0.79
4/7/2009 315 360 5 8 28 0 17 28 0 30 32 28 45 86 18 74.5 76.1 72.6 36.3 47.8 27.9 29.70 29.83 29.62 0.79 0.79 0.79
4/8/2009 270 360 5 5 23 0 11 23 0 31 34 29 40 87 18 75.1 77.5 72.3 41.3 54.0 27.2 29.62 29.71 29.58 0.79 0.79 0.79
4/9/2009 90 360 5 3 19 0 7 19 0 31 33 28 56 79 32 74.6 76.4 72.8 38.6 50.8 28.6 29.83 29.99 29.70 0.79 0.79 0.79
4/10/2009 45 360 5 5 26 0 12 26 0 31 32 30 62 84 40 74.4 76.1 72.6 36.3 43.7 28.4 30.07 30.20 29.98 0.79 0.79 0.79
4/11/2009 338 360 5 3 16 0 9 16 0 31 33 29 55 75 30 74.7 77.0 72.6 35.7 45.5 26.4 30.32 30.37 30.20 0.79 0.79 0.79
4/12/2009 90 188 12 2 16 0 6 16 0 31 38 28 60 88 16 74.2 76.3 72.3 34.5 48.5 22.9 30.35 30.44 30.20 0.79 0.79 0.79
4/13/2009 45 360 5 4 19 0 11 19 0 31 35 30 60 86 42 73.7 76.1 72.4 37.1 41.2 29.4 30.02 30.20 29.89 0.79 0.79 0.79
4/14/2009 45 360 5 5 23 0 15 24 1 31 33 30 46 70 31 74.4 75.7 72.8 42.7 49.2 36.7 29.95 30.07 29.87 0.82 0.83 0.79
4/15/2009 22 360 5 4 19 0 11 19 0 31 33 29 34 65 19 75.3 77.2 73.1 48.0 58.3 36.6 30.19 30.31 30.06 0.83 0.83 0.83
4/16/2009 135 360 19 2 13 0 6 13 0 29 33 25 48 85 19 75.3 76.8 73.1 46.0 59.3 31.0 30.39 30.45 30.31 0.83 0.83 0.83
4/17/2009 202 360 76 3 18 0 8 18 0 29 32 23 49 84 22 76.1 78.8 72.8 50.7 70.1 31.4 30.28 30.38 30.11 0.83 0.83 0.83
4/18/2009 248 360 5 4 19 0 11 19 0 29 32 25 45 79 22 77.2 80.5 73.8 58.9 74.9 43.5 29.99 30.11 29.89 0.83 0.83 0.83
4/19/2009 45 360 5 3 15 0 10 15 0 32 34 29 89 95 79 74.4 77.5 73.0 41.4 43.6 39.1 29.90 29.96 29.79 0.86 1.08 0.83
4/20/2009 292 360 5 6 18 0 12 18 0 33 35 32 91 94 88 74.5 76.1 73.1 37.7 40.4 32.8 29.57 29.79 29.46 1.50 1.75 1.08
4/21/2009 292 360 5 8 35 0 17 35 2 33 35 32 88 94 72 74.4 75.9 73.0 36.5 40.1 32.5 29.48 29.66 29.37 1.95 2.05 1.75
4/22/2009 248 360 5 4 17 0 9 17 0 34 37 32 69 89 44 75.4 77.2 73.1 42.5 53.3 31.5 29.79 30.02 29.65 2.05 2.05 2.05
4/23/2009 158 360 52 4 26 0 13 26 0 34 35 32 71 93 50 74.0 76.4 72.6 39.8 50.5 28.3 29.98 30.08 29.81 2.06 2.08 2.05
4/24/2009 158 360 49 5 24 0 12 24 0 35 37 33 70 86 56 75.5 77.3 73.3 56.4 73.8 39.6 29.70 29.81 29.58 2.08 2.08 2.08
4/25/2009 0 360 5 5 24 0 13 24 0 37 38 36 83 94 60 75.0 77.5 73.6 50.8 73.9 39.7 29.91 30.18 29.61 2.22 2.49 2.08
4/26/2009 90 360 5 4 20 0 10 20 0 37 39 36 95 100 88 74.3 75.9 72.6 42.9 50.9 38.0 30.03 30.18 29.84 3.26 3.55 2.49
4/27/2009 158 360 5 6 23 0 13 23 0 40 45 37 81 96 67 76.0 78.6 73.6 55.1 67.1 43.9 29.91 30.19 29.77 3.58 3.63 3.55
4/28/2009 22 360 5 6 23 0 14 23 1 38 40 36 64 85 45 75.3 76.6 74.0 44.7 49.8 39.9 30.38 30.47 30.19 3.63 3.63 3.63
4/29/2009 90 237 17 4 18 0 10 18 0 37 41 33 64 78 51 75.3 77.5 73.3 47.4 54.9 40.4 30.32 30.43 30.11 3.63 3.63 3.63
4/30/2009 112 355 26 2 25 0 6 26 0 39 40 38 86 95 60 74.6 76.6 73.3 51.1 61.3 44.7 29.85 30.12 29.66 3.73 3.81 3.63
5/1/2009 270 360 5 6 22 0 15 22 0 39 40 38 59 84 37 75.3 77.7 73.8 51.8 57.8 41.4 29.85 29.92 29.73 3.81 3.81 3.81
5/2/2009 270 355 5 6 30 0 13 30 0 38 40 30 51 89 26 76.0 79.0 73.5 51.5 62.8 39.1 29.84 29.90 29.79 3.81 3.81 3.81
5/3/2009 225 360 5 4 17 0 9 17 0 37 40 32 55 79 38 76.4 79.0 73.8 51.9 63.2 42.7 29.85 29.92 29.79 3.81 3.81 3.81
5/4/2009 158 310 84 3 19 0 8 19 0 31 37 24 58 91 27 75.0 76.4 73.1 52.2 63.7 37.7 30.01 30.08 29.91 3.81 3.81 3.81
5/5/2009 158 360 75 4 18 0 10 18 0 32 35 31 64 85 53 73.9 76.1 72.6 51.4 58.1 42.4 29.93 30.02 29.83 3.81 3.81 3.81
5/6/2009 158 360 73 4 18 0 9 18 0 37 43 33 80 95 55 74.1 76.1 72.6 51.7 61.9 47.4 29.72 29.83 29.65 3.95 4.40 3.81
5/7/2009 248 360 150 4 17 0 10 18 0 38 44 32 66 96 31 76.4 80.1 73.6 63.4 76.3 51.7 29.62 29.66 29.57 4.40 4.40 4.40
5/8/2009 270 360 5 3 17 0 10 17 0 37 39 33 67 91 35 73.2 76.3 70.1 58.0 72.4 47.3 29.61 29.64 29.57 4.40 4.40 4.40
5/9/2009 315 360 5 6 27 0 14 28 1 38 42 37 86 93 73 72.4 74.9 67.5 44.7 52.0 39.5 29.80 30.05 29.52 4.72 4.83 4.40
5/10/2009 135 360 5 2 16 0 7 16 0 35 39 29 75 100 45 72.9 74.9 71.9 42.1 49.2 34.5 30.10 30.15 30.04 4.83 4.83 4.83
5/11/2009 180 360 5 4 14 0 9 14 0 32 36 26 58 91 30 74.1 75.7 72.1 47.3 55.6 36.3 30.14 30.18 30.11 4.83 4.83 4.83
5/12/2009 158 360 64 5 26 0 12 26 0 32 34 28 54 71 37 74.4 75.7 72.6 53.6 63.8 43.4 30.08 30.16 29.95 4.83 4.83 4.83
5/13/2009 158 360 5 6 25 0 17 25 0 36 43 31 84 97 52 73.2 75.2 71.4 47.7 55.7 45.1 29.71 29.94 29.41 4.89 5.50 4.83
5/14/2009 270 360 175 7 32 0 17 32 0 38 41 36 66 100 44 75.4 79.3 73.0 57.8 66.3 48.0 29.80 30.07 29.42 5.50 5.50 5.50
5/15/2009 158 360 5 4 19 0 10 19 0 37 40 36 82 93 64 74.3 77.3 73.0 50.4 59.3 42.0 30.01 30.14 29.76 5.50 5.50 5.50
5/16/2009 292 360 5 7 33 0 18 33 0 37 40 34 63 93 37 74.7 75.9 73.0 50.4 57.3 41.9 29.91 30.17 29.67 5.50 5.50 5.50
5/17/2009 270 360 5 4 20 0 10 20 0 34 37 30 47 67 25 74.3 76.3 72.3 48.7 61.4 37.3 30.25 30.30 30.17 5.50 5.50 5.50
5/18/2009 225 248 158 4 23 0 11 23 0 32 36 29 52 76 27 74.5 76.4 72.3 53.5 64.0 38.4 30.18 30.25 30.09 5.50 5.50 5.50
5/19/2009 180 248 0 3 15 0 8 15 0 34 36 32 68 85 51 75.0 76.4 73.3 54.3 69.0 45.4 30.09 30.12 30.05 5.50 5.50 5.50
5/20/2009 225 320 45 5 20 0 12 20 0 35 38 33 56 86 32 75.2 80.3 71.9 67.6 82.5 46.7 29.98 30.05 29.88 5.50 5.50 5.50
5/21/2009 225 360 5 4 20 0 12 22 0 38 43 35 59 89 43 72.0 74.0 69.9 67.4 81.2 54.6 29.98 30.13 29.89 5.50 5.50 5.50
5/22/2009 90 360 5 2 12 0 6 12 0 41 44 36 69 92 41 72.2 74.5 69.9 57.4 66.1 51.0 30.19 30.26 30.12 5.52 5.53 5.50
5/23/2009 248 360 5 1 11 0 4 11 0 41 45 36 74 92 55 72.7 76.1 69.6 59.2 68.9 50.0 30.04 30.12 29.97 5.53 5.54 5.53
5/24/2009 45 360 5 3 15 0 10 17 0 35 43 27 52 89 28 72.5 75.0 69.6 56.1 65.8 47.9 30.10 30.15 30.05 5.54 5.54 5.54
5/25/2009 45 360 5 3 17 0 10 17 0 32 35 29 53 72 35 71.6 75.2 67.0 54.6 65.2 43.8 30.09 30.16 29.98 5.54 5.55 5.54
5/26/2009 68 360 5 2 11 0 8 11 0 39 43 34 88 96 65 71.4 73.6 67.9 49.0 53.9 45.4 29.89 30.01 29.76 5.82 5.88 5.55
5/27/2009 0 360 5 4 22 0 15 22 0 42 44 41 94 100 89 72.2 75.4 68.2 48.4 50.5 46.7 29.69 29.77 29.60 6.35 6.79 5.88
5/28/2009 315 360 5 3 19 0 10 19 0 42 42 41 87 97 64 74.5 76.8 72.8 53.8 68.0 46.1 29.66 29.72 29.58 6.85 6.86 6.79
5/29/2009 158 360 5 2 15 0 8 15 0 38 42 33 71 96 49 74.4 76.1 73.5 56.1 66.5 45.9 29.80 29.87 29.69 6.86 6.86 6.86
5/30/2009 270 360 5 4 25 0 11 29 0 36 41 27 64 86 28 75.7 78.4 73.3 57.8 72.8 41.5 29.73 29.85 29.65 6.87 6.87 6.86
5/31/2009 135 360 18 2 20 0 7 20 0 32 37 28 63 94 39 73.5 76.1 67.9 48.3 58.9 35.5 29.92 29.99 29.84 6.87 6.88 6.87
6/1/2009 68 360 5 4 20 0 12 20 0 37 47 32 70 88 54 75.0 77.0 73.1 55.7 70.7 42.5 29.84 30.09 29.69 6.92 6.92 6.88
6/2/2009 135 360 5 2 11 0 5 11 0 37 39 35 73 92 50 73.2 76.6 67.9 50.9 64.1 38.2 30.08 30.12 30.02 6.92 6.92 6.92
6/3/2009 90 360 5 3 14 0 8 14 0 35 39 28 64 92 45 73.4 76.1 70.2 51.2 57.8 40.9 30.16 30.21 30.10 6.92 6.92 6.92
6/4/2009 180 360 66 3 17 0 7 17 0 33 40 26 56 94 27 73.1 75.9 67.9 54.6 66.3 37.2 30.02 30.11 29.90 6.92 6.92 6.92
6/5/2009 248 360 5 3 22 0 11 22 0 34 37 31 43 72 28 76.1 81.6 70.6 66.3 79.2 52.3 29.79 29.90 29.70 6.92 6.92 6.92
6/6/2009 68 360 5 2 15 0 9 15 0 36 41 31 75 93 59 72.7 77.5 68.9 46.9 52.3 43.4 29.96 30.03 29.87 6.99 7.26 6.92
6/7/2009 45 360 5 3 19 0 11 19 0 40 44 39 89 95 78 74.5 76.3 73.1 49.4 56.2 44.9 29.90 29.96 29.84 7.28 7.28 7.26
6/8/2009 68 360 5 3 18 0 8 18 0 43 45 41 95 99 91 73.0 75.6 71.4 51.1 56.4 47.7 29.77 29.92 29.65 8.09 8.27 7.28
6/9/2009 292 360 5 2 12 0 6 12 0 43 47 41 82 92 68 75.3 77.7 72.8 55.1 61.1 50.4 29.90 29.99 29.78 8.27 8.27 8.27
6/10/2009 135 196 32 1 11 0 4 11 0 41 44 37 78 95 54 74.5 76.1 73.0 55.6 62.9 48.9 29.90 29.96 29.84 8.28 8.28 8.27
6/11/2009 45 360 5 2 16 0 7 16 0 39 42 33 67 89 43 75.0 77.7 72.6 58.4 67.1 47.8 29.84 29.89 29.81 8.28 8.28 8.28
6/12/2009 135 360 5 1 11 0 5 12 0 39 41 37 74 94 48 74.7 77.5 72.1 57.1 68.5 43.4 29.93 29.95 29.88 8.28 8.28 8.28
6/13/2009 158 325 9 2 14 0 6 14 0 40 46 34 67 92 43 76.2 79.3 73.3 63.5 74.4 53.9 29.95 29.98 29.92 8.28 8.28 8.28
6/14/2009 202 360 5 1 15 0 4 15 0 38 41 34 80 93 50 73.1 77.0 69.9 62.3 77.4 50.6 29.95 29.99 29.92 8.44 8.71 8.28
6/15/2009 112 210 40 2 13 0 5 13 0 44 54 37 78 96 62 71.5 74.2 68.9 59.4 67.3 49.9 30.00 30.04 29.97 8.71 8.71 8.71
6/16/2009 68 360 5 1 13 0 6 13 0 45 50 42 74 93 51 73.3 76.8 69.6 61.0 72.6 49.6 29.94 30.00 29.86 8.71 8.72 8.71
6/17/2009 135 360 5 1 11 0 4 11 0 44 54 36 75 92 46 74.6 77.7 72.6 63.9 76.5 55.5 29.85 29.87 29.82 8.73 8.74 8.72
6/18/2009 158 360 45 3 18 0 9 18 0 40 45 37 80 92 58 71.8 74.5 69.6 62.3 71.5 55.1 29.77 29.85 29.64 8.74 8.74 8.74
6/19/2009 158 360 78 2 13 0 7 13 0 41 44 38 89 97 72 73.2 74.3 72.3 66.0 80.7 59.0 29.58 29.67 29.51 8.74 8.76 8.74
6/20/2009 292 360 5 3 20 0 10 20 0 40 43 38 69 92 39 74.3 75.9 72.4 77.2 88.1 67.1 29.64 29.75 29.52 8.78 8.78 8.76
6/21/2009 135 175 5 1 9 0 3 9 0 40 44 37 77 94 54 75.0 79.0 72.6 69.2 79.8 60.2 29.80 29.84 29.75 8.78 8.78 8.78
6/22/2009 158 360 70 2 16 0 7 16 0 40 43 38 81 92 68 73.8 75.2 72.6 68.8 77.2 61.1 29.78 29.81 29.76 8.78 8.78 8.78
6/23/2009 158 246 76 2 14 0 6 14 0 40 47 37 81 94 63 75.1 78.4 72.8 74.3 86.8 62.9 29.81 29.84 29.78 8.78 8.78 8.78
6/24/2009 158 360 5 2 10 0 5 10 0 39 42 37 74 96 53 75.4 77.9 73.0 80.2 91.7 67.9 29.80 29.83 29.76 8.78 8.78 8.78
6/25/2009 248 360 5 1 17 0 6 20 0 39 41 37 70 91 48 74.5 76.6 72.8 79.0 87.2 70.4 29.74 29.81 29.66 8.78 8.78 8.78
6/26/2009 90 360 5 1 11 0 5 12 0 40 44 36 68 93 46 74.2 75.7 72.3 71.2 80.2 60.3 29.81 29.85 29.72 8.78 8.78 8.78
6/27/2009 158 360 61 3 16 0 7 16 0 39 42 37 79 94 65 73.4 74.9 71.6 66.6 75.3 56.4 29.77 29.87 29.59 8.79 8.84 8.78
6/28/2009 270 360 5 5 24 0 14 29 0 40 43 35 61 89 42 75.7 80.6 72.3 71.3 77.8 65.1 29.58 29.62 29.48 8.84 8.84 8.84
6/29/2009 292 360 5 6 25 0 15 25 0 43 49 35 65 76 57 75.3 77.9 72.4 67.4 73.0 62.1 29.46 29.53 29.42 8.84 8.84 8.84
6/30/2009 292 360 5 4 19 0 10 19 0 46 53 39 74 90 66 73.0 75.4 70.9 61.4 65.1 57.1 29.56 29.62 29.51 8.84 8.84 8.84
7/1/2009 315 360 5 2 13 0 8 14 0 48 51 46 86 93 77 72.5 74.9 70.9 57.1 62.3 52.3 29.70 29.81 29.62 8.88 8.88 8.84
7/2/2009 315 360 5 2 13 0 6 13 0 49 55 39 81 93 68 73.5 77.2 71.1 63.1 70.3 56.2 29.88 29.95 29.80 8.88 8.88 8.88
7/3/2009 158 360 5 2 15 0 7 15 0 42 45 38 76 93 50 73.6 75.0 71.9 65.2 74.3 57.4 30.00 30.05 29.94 8.88 8.88 8.88
7/4/2009 90 360 5 1 8 0 5 8 0 41 44 38 82 94 68 73.4 75.0 71.9 63.3 71.5 55.9 29.95 29.99 29.89 8.88 8.88 8.88
7/5/2009 315 360 5 2 19 0 7 19 0 40 43 36 61 96 31 74.0 76.8 70.9 70.1 82.7 54.8 29.84 29.90 29.78 8.88 8.88 8.88
7/6/2009 292 360 5 3 19 0 8 19 0 39 43 36 61 92 31 74.1 75.9 71.4 67.2 80.1 54.1 29.79 29.83 29.74 8.88 8.88 8.88
7/7/2009 90 360 5 2 15 0 6 15 0 44 52 38 78 95 48 72.2 74.5 69.0 58.1 71.5 48.8 29.86 29.92 29.81 8.88 8.88 8.88
7/8/2009 68 360 5 1 11 0 5 11 0 44 51 38 77 98 56 72.7 75.7 69.2 59.5 69.2 47.5 29.98 30.04 29.92 8.88 8.88 8.88
7/9/2009 158 284 60 2 18 0 7 18 0 41 45 38 73 95 49 73.4 75.6 70.4 65.1 75.9 50.8 30.04 30.10 30.00 8.88 8.88 8.88
7/10/2009 248 355 17 2 17 0 8 17 0 40 43 36 69 85 48 74.9 78.8 72.4 73.9 87.1 62.1 29.95 30.05 29.87 8.88 8.88 8.88
7/11/2009 292 360 5 3 21 0 9 21 0 39 41 36 60 93 29 74.6 76.4 72.8 71.3 79.6 61.3 29.95 30.00 29.90 8.96 8.97 8.88
7/12/2009 315 360 5 2 19 0 7 19 0 38 42 36 53 82 25 73.8 75.7 71.1 66.9 78.0 52.6 29.99 30.03 29.94 8.97 8.97 8.97
7/13/2009 315 360 5 2 18 0 6 18 0 38 41 35 53 85 28 73.7 76.6 70.1 64.5 78.3 48.3 30.01 30.04 29.99 8.97 8.97 8.97
7/14/2009 158 277 57 3 18 0 8 18 0 39 43 37 67 86 44 73.6 75.7 70.9 64.8 74.5 52.6 30.03 30.09 29.90 8.97 8.97 8.97
7/15/2009 270 355 5 4 23 0 13 23 0 40 45 36 71 91 47 74.7 77.2 72.8 72.1 84.0 62.3 29.77 29.90 29.71 9.02 9.02 8.97
7/16/2009 292 360 5 3 24 0 11 25 0 39 45 35 57 86 35 73.9 76.4 71.9 67.5 76.2 58.8 29.78 29.83 29.72 9.02 9.02 9.02
7/17/2009 315 360 5 2 12 0 7 13 0 41 45 37 74 92 60 72.2 75.2 70.9 60.9 65.2 57.9 29.76 29.86 29.71 9.02 9.04 9.02
7/18/2009 315 360 5 2 15 0 7 15 0 45 52 38 78 93 59 72.8 75.7 70.4 61.1 70.1 52.1 29.93 30.03 29.85 9.05 9.12 9.04
7/19/2009 158 355 13 2 14 0 6 14 0 42 46 37 76 94 52 74.0 78.6 70.2 61.5 69.1 53.9 30.05 30.09 30.02 9.12 9.12 9.12
7/20/2009 158 309 38 2 21 0 7 21 0 40 43 36 74 96 52 72.9 75.0 70.4 62.9 74.7 49.8 30.05 30.08 30.01 9.12 9.12 9.12
7/21/2009 158 360 51 2 16 0 7 19 0 40 43 37 79 96 59 72.8 76.1 69.9 65.2 74.8 53.6 29.99 30.05 29.93 9.12 9.12 9.12
7/22/2009 135 355 5 1 9 0 4 9 0 40 43 36 86 95 65 74.3 77.0 72.3 64.9 74.1 59.8 29.94 29.98 29.90 9.32 9.38 9.12
7/23/2009 135 360 5 2 12 0 5 12 0 40 44 36 83 100 51 74.6 77.2 71.9 65.1 77.7 54.7 29.87 29.91 29.80 9.39 9.39 9.38
7/24/2009 248 360 12 1 18 0 7 20 0 39 42 37 75 96 53 74.4 77.2 71.8 70.1 80.7 57.2 29.72 29.81 29.59 9.39 9.39 9.39
7/25/2009 292 360 5 2 21 0 8 22 0 39 42 36 76 93 49 75.0 76.6 73.1 68.5 78.5 61.4 29.60 29.67 29.56 9.40 9.43 9.39
7/26/2009 292 360 5 3 20 0 8 20 0 40 44 37 82 94 60 74.3 75.9 72.3 66.6 78.1 59.5 29.72 29.78 29.66 9.47 9.52 9.43
